Models
Discover and explore a wide range of AI models for your projects.
| Model | Cache | Image Gen | Audio Gen | Web Search | Capabilities | Providers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aion-labs/aion-1.0 | 131,072 | $4.00/M | $8.00/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
aion-labs/aion-1.0-mini | 131,072 | $0.70/M | $1.40/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
aion-labs/aion-2.0 | 131,072 | $0.80/M | $1.60/M | Read :$0.20/M Write :- | - | - | - | 26.0 tps | 3.2 s | 100.0% | |||
aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 32,768 | $0.80/M | $1.60/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
~anthropic/claude-haiku-latest | 200,000 | $1.00/M | $5.00/M | Read :$0.10/M Write :$1.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | |||
~anthropic/claude-sonnet-latest | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | |||
bytedance/seed-1.8 | 256,000 | $0.25/M | $2.00/M | Read :$0.05/M Write :- | - | - | - | - | - | - | |||
anthropic/claude-3-haiku | 200,000 | $0.25/M | $1.25/M | Read :$0.03/M Write :$0.30/M | - | - | - | 89.0 tps | 470 ms | 100.0% | |||
anthropic/claude-3.5-haiku | 200,000 | $0.80/M | $4.00/M | Read :$0.08/M Write :$1.00/M | - | - | - | 40.0 tps | 842 ms | 99.9% | |||
anthropic/claude-haiku-4.5 | 200,000 | $1.00/M | $5.00/M | Read :$0.10/M Write :$1.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 74.0 tps | 699 ms | 100.0% | |||
anthropic/claude-opus-4 | 200,000 | $15.00/M | $75.00/M | Read :$1.50/M Write :$18.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 27.0 tps | 1.9 s | - | |||
anthropic/claude-opus-4.1 | 200,000 | $15.00/M | $75.00/M | Read :$1.50/M Write :$18.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 3.0 tps | 1.5 s | - | |||
anthropic/claude-opus-4.5 | 200,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 43.0 tps | 1.7 s | 99.9% | |||
anthropic/claude-opus-4.6 | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 35.0 tps | 2.2 s | 98.9% | +1 | ||
anthropic/claude-opus-4.6-fast | 1,000,000 | $30.00/M | $150.00/M | Read :$3.00/M Write :$37.50/M | - | - | $10.00/K + input costs | 68.0 tps | 863.5 ms | 100.0% | |||
anthropic/claude-opus-4.7 | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 50.0 tps | 2.1 s | 99.9% | |||
anthropic/claude-opus-4.7-fast | 1,000,000 | $30.00/M | $150.00/M | Read :$3.00/M Write :$37.50/M | - | - | $10.00/K + input costs | 96.0 tps | 1 s | 100.0% | |||
~anthropic/claude-opus-latest | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | |||
anthropic/claude-sonnet-4 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 41.0 tps | 1.1 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 16.0 tps | 1.9 s | 94.7% | |||
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 43.0 tps | 1.8 s | 98.4% | +1 | ||
baidu/cobuddy:free | 131,072 | $0.00/M | $0.00/M | - | - | - | - | 30.0 tps | 8.3 s | 98.1% | |||
alfredpros/codellama-7b-instruct-solidity | 4,096 | $0.80/M | $1.20/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
arcee-ai/coder-large | 32,768 | $0.50/M | $0.80/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
mistral/codestral-2508 | 256,000 | $0.30/M | $0.90/M | Read :$0.03/M Write :- | - | - | - | 49.0 tps | 309 ms | 99.9% | |||
mistral/codestral-embed | - | $0.15/M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
deepcogito/cogito-v2.1-671b | 128,000 | $1.25/M | $1.25/M | - | - | - | - | 14.0 tps | 360 ms | 100.0% | |||
cohere/rerank-v3.5 | 4,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | ||
cohere/rerank-v4-fast | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
cohere/rerank-v4-pro | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
cohere/command-a | 256,000 | $2.50/M | $10.00/M | - | - | - | - | 11.0 tps | 864 ms | - | |||
cohere/command-r-08-2024 | 128,000 | $0.15/M | $0.60/M | - | - | - | - | 9.0 tps | 700 ms | 97.8% | |||
cohere/command-r-plus-08-2024 | 128,000 | $2.50/M | $10.00/M | - | - | - | - | 42.0 tps | 280 ms | - | |||
cohere/command-r7b-12-2024 | 128,000 | $0.04/M | $0.15/M | - | - | - | - | 57.0 tps | 226 ms | 100.0% | |||
thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | 131,072 | $0.30/M | $0.50/M | Read :$0.15/M Write :- | - | - | - | - | 35.0 tps | 589 ms | 100.0% | ||
deepseek/deepseek-chat | 163,840 | $0.32/M | $0.89/M | - | - | - | - | 8.0 tps | 852.5 ms | 93.3% | |||
deepseek/deepseek-v3 | 163,840 | $0.77/M | $0.77/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 163,840 | $0.21/M | $0.79/M | Read :$0.13/M Write :- | - | - | - | 10.0 tps | 790 ms | 100.0% | +6 | ||
nex-agi/deepseek-v3.1-nex-n1 | 131,072 | $0.14/M | $0.50/M | - | - | - | - | 13.0 tps | 1.9 s | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 131,072 | $0.27/M | $1.00/M | Read :$0.14/M Write :- | - | - | - | 24.0 tps | 693.5 ms | 100.0% | +1 | ||
deepseek/deepseek-v3.2 | 128,000 | $0.28/M | $0.42/M | Read :$0.03/M Write :- | - | - | - | 17.0 tps | 6.2 s | 99.7% | +6 | ||
deepseek/deepseek-v3.2-exp | 163,840 | $0.27/M | $0.41/M | - | - | - | - | 17.0 tps | 1.4 s | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-v3.2-speciale | 163,840 | $0.29/M | $0.43/M | Read :$0.06/M Write :- | - | - | - | 40.0 tps | 866 ms | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-v3.2-thinking | 128,000 | $0.62/M | $1.85/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
deepseek/deepseek-v4-flash | 1,000,000 | $0.14/M | $0.28/M | Read :$0.00/M Write :- | - | - | - | 61.0 tps | 1.2 s | 99.8% | +6 | ||
deepseek/deepseek-v4-pro | 1,000,000 | $0.44/M | $0.87/M | Read :$0.00/M Write :- | - | - | - | 27.0 tps | 1.7 s | 100.0% | +6 | ||
deepseek/deepseek-r1 | 128,000 | $1.35/M | $5.40/M | - | - | - | - | 21.0 tps | 2.5 s | 98.2% | |||
deepseek/deepseek-v3.1 | 163,840 | $0.56/M | $1.68/M | Read :$0.28/M Write :- | - | - | - | - | - | - | |||
mistral/devstral-2 | 256,000 | $0.40/M | $2.00/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
mistral/devstral-2512 | 262,144 | $0.40/M | $2.00/M | Read :$0.04/M Write :- | - | - | - | 51.5 tps | 891.5 ms | 100.0% |
Rows per page