Models
Discover and explore a wide range of AI models for your projects.
| Model | Cache | Image Gen | Audio Gen | Web Search | Capabilities | Providers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aion-labs/aion-1.0 | 131,072 | $4.00/M | $8.00/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
aion-labs/aion-1.0-mini | 131,072 | $0.70/M | $1.40/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
aion-labs/aion-2.0 | 131,072 | $0.80/M | $1.60/M | Read :$0.20/M Write :- | - | - | - | 16.0 tps | 3.3 s | 100.0% | |||
aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 32,768 | $0.80/M | $1.60/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
bytedance/seed-1.8 | 256,000 | $0.25/M | $2.00/M | Read :$0.05/M Write :- | - | - | - | - | - | - | |||
anthropic/claude-3-haiku | 200,000 | $0.25/M | $1.25/M | Read :$0.03/M Write :$0.30/M | - | - | - | 38.5 tps | 1.2 s | 99.8% | |||
anthropic/claude-3-opus | 200,000 | $15.00/M | $75.00/M | Read :$1.50/M Write :$18.75/M | - | - | - | - | - | - | - | ||
anthropic/claude-3.5-haiku | 200,000 | $0.80/M | $4.00/M | Read :$0.08/M Write :$1.00/M | - | - | $10.00/K + input costs | 40.0 tps | 769 ms | 99.9% | |||
anthropic/claude-3.5-sonnet | 200,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | - | 31.0 tps | 1.7 s | 98.1% | |||
anthropic/claude-3.5-sonnet-20240620 | 200,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | - | - | - | - | |||
anthropic/claude-3.7-sonnet | 200,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 44.0 tps | 1 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | 200,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 45.0 tps | 2.1 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-haiku-4.5 | 200,000 | $1.00/M | $5.00/M | Read :$0.10/M Write :$1.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 80.0 tps | 1.3 s | 99.9% | |||
anthropic/claude-opus-4 | 200,000 | $15.00/M | $75.00/M | Read :$1.50/M Write :$18.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 19.0 tps | 2.5 s | - | |||
anthropic/claude-opus-4.1 | 200,000 | $15.00/M | $75.00/M | Read :$1.50/M Write :$18.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 6.0 tps | 1.9 s | - | |||
anthropic/claude-opus-4.5 | 200,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 35.0 tps | 1.9 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-opus-4.6 | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 31.0 tps | 2.8 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-sonnet-4 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 44.0 tps | 1.9 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 39.0 tps | 1.8 s | 99.9% | |||
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 39.0 tps | 1.9 s | 100.0% | |||
alfredpros/codellama-7b-instruct-solidity | 4,096 | $0.80/M | $1.20/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
arcee-ai/coder-large | 32,768 | $0.50/M | $0.80/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
mistral/codestral-2508 | 256,000 | $0.30/M | $0.90/M | Read :$0.03/M Write :- | - | - | - | 57.0 tps | 269 ms | 100.0% | |||
mistral/codestral-embed | - | $0.15/M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
deepcogito/cogito-v2.1-671b | 128,000 | $1.25/M | $1.25/M | - | - | - | - | 18.0 tps | 563.5 ms | 100.0% | |||
cohere/command-a | 256,000 | $2.50/M | $10.00/M | - | - | - | - | 39.5 tps | 325.5 ms | - | |||
cohere/command-r-08-2024 | 128,000 | $0.15/M | $0.60/M | - | - | - | - | 43.0 tps | 289 ms | 98.6% | |||
cohere/command-r-plus-08-2024 | 128,000 | $2.50/M | $10.00/M | - | - | - | - | 31.0 tps | 225 ms | - | |||
cohere/command-r7b-12-2024 | 128,000 | $0.04/M | $0.15/M | - | - | - | - | 63.0 tps | 175.5 ms | - | |||
thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | 131,072 | $0.30/M | $0.50/M | - | - | - | - | - | 52.0 tps | 343 ms | 100.0% | ||
tngtech/deepseek-r1t2-chimera | 163,840 | $0.25/M | $0.85/M | Read :$0.13/M Write :- | - | - | - | 32.0 tps | 1.7 s | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-chat | 163,840 | $0.32/M | $0.89/M | - | - | - | - | 17.0 tps | 568 ms | 99.8% | |||
deepseek/deepseek-v3 | 163,840 | $0.77/M | $0.77/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 32,768 | $0.15/M | $0.75/M | - | - | - | - | - | - | - | +7 | ||
nex-agi/deepseek-v3.1-nex-n1 | 131,072 | $0.27/M | $1.00/M | - | - | - | - | 22.0 tps | 2.9 s | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 131,072 | $0.27/M | $1.00/M | Read :$0.14/M Write :- | - | - | - | 14.0 tps | 833 ms | 95.8% | +3 | ||
deepseek/deepseek-v3.2 | 128,000 | $0.28/M | $0.42/M | Read :$0.03/M Write :- | - | - | - | 21.0 tps | 3.1 s | 94.3% | +5 | ||
deepseek/deepseek-v3.2-exp | 163,840 | $0.27/M | $0.41/M | - | - | - | - | 17.0 tps | 1.4 s | 99.5% | |||
deepseek/deepseek-v3.2-speciale | 163,840 | $0.40/M | $1.20/M | Read :$0.20/M Write :- | - | - | - | 27.0 tps | 2.9 s | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-v3.2-thinking | 128,000 | $0.28/M | $0.42/M | Read :$0.03/M Write :- | - | - | - | - | - | - | |||
deepseek/deepseek-r1 | 128,000 | $1.35/M | $5.40/M | - | - | - | - | 28.0 tps | 1.5 s | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-v3.1 | 163,840 | $0.50/M | $1.50/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
mistral/devstral-2 | 256,000 | $0.40/M | $2.00/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
mistral/devstral-2512 | 262,144 | $0.40/M | $2.00/M | Read :$0.04/M Write :- | - | - | - | 61.0 tps | 424 ms | 100.0% | |||
mistral/devstral-medium | 131,072 | $0.40/M | $2.00/M | Read :$0.04/M Write :- | - | - | - | - | - | - | |||
mistral/devstral-small | 128,000 | $0.10/M | $0.30/M | - | - | - | - | 106.0 tps | 218 ms | 100.0% | |||
mistral/devstral-small-2 | 256,000 | $0.10/M | $0.30/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
cohere/embed-v4.0 | - | $0.12/M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
baidu/ernie-4.5-21b-a3b | 120,000 | $0.07/M | $0.28/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
baidu/ernie-4.5-21b-a3b-thinking | 131,072 | $0.07/M | $0.28/M | - | - | - | - | - | - | - |
Rows per page