Models
Discover and explore a wide range of AI models for your projects.
| Model | Cache | Image Gen | Audio Gen | Web Search | Capabilities | Providers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aion-labs/aion-1.0 | 131,072 | $4.00/M | $8.00/M | - | - | - | - | 22.0 tps | 552 ms | - | |||
aion-labs/aion-1.0-mini | 131,072 | $0.70/M | $1.40/M | - | - | - | - | 23.0 tps | 509 ms | - | |||
aion-labs/aion-2.0 | 131,072 | $0.80/M | $1.60/M | Read :$0.20/M Write :- | - | - | - | 74.0 tps | 1 s | 100.0% | |||
aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 32,768 | $0.80/M | $1.60/M | - | - | - | - | - | 13.0 tps | 778 ms | - | ||
~anthropic/claude-haiku-latest | 200,000 | $1.00/M | $5.00/M | Read :$0.10/M Write :$1.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | |||
~anthropic/claude-sonnet-latest | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | |||
quiverai/arrow-1.1 | 131,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
bytedance/seed-1.8 | 256,000 | $0.25/M | $2.00/M | Read :$0.05/M Write :- | - | - | - | - | - | - | |||
anthropic/claude-3-haiku | 200,000 | $0.25/M | $1.25/M | Read :$0.03/M Write :$0.30/M | - | - | - | 95.0 tps | 419 ms | 100.0% | |||
anthropic/claude-3.5-haiku | 200,000 | $0.80/M | $4.00/M | Read :$0.08/M Write :$1.00/M | - | - | - | - | - | - | |||
anthropic/claude-fable-5 | 1,000,000 | $10.00/M | $50.00/M | Read :$1.00/M Write :$12.50/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | +1 | ||
~anthropic/claude-fable-latest | 1,000,000 | $10.00/M | $50.00/M | Read :$1.00/M Write :$12.50/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | |||
anthropic/claude-haiku-4.5 | 200,000 | $1.00/M | $5.00/M | Read :$0.10/M Write :$1.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 81.0 tps | 612.5 ms | 99.9% | |||
anthropic/claude-opus-4 | 200,000 | $15.00/M | $75.00/M | Read :$1.50/M Write :$18.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 22.0 tps | 2.3 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-opus-4.1 | 200,000 | $15.00/M | $75.00/M | Read :$1.50/M Write :$18.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 29.0 tps | 2.4 s | - | |||
anthropic/claude-opus-4.5 | 200,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 35.0 tps | 2.1 s | - | |||
anthropic/claude-opus-4.6 | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 35.0 tps | 1.9 s | 100.0% | +1 | ||
anthropic/claude-opus-4.6-fast | 1,000,000 | $30.00/M | $150.00/M | Read :$3.00/M Write :$37.50/M | - | - | $10.00/K + input costs | 14.0 tps | 1.3 s | - | |||
anthropic/claude-opus-4.7 | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 44.0 tps | 1.9 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-opus-4.7-fast | 1,000,000 | $30.00/M | $150.00/M | Read :$3.00/M Write :$37.50/M | - | - | $10.00/K + input costs | 26.0 tps | 794.5 ms | - | |||
anthropic/claude-opus-4.8 | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | 45.0 tps | 1.6 s | 100.0% | |||
anthropic/claude-opus-4.8-fast | 1,000,000 | $10.00/M | $50.00/M | Read :$1.00/M Write :$12.50/M | - | - | $10.00/K + input costs | 119.0 tps | 1.4 s | 100.0% | |||
~anthropic/claude-opus-latest | 1,000,000 | $5.00/M | $25.00/M | Read :$0.50/M Write :$6.25/M | - | - | $10.00/K + input costs | - | - | - | |||
anthropic/claude-sonnet-4 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 45.0 tps | 826 ms | 100.0% | |||
anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 38.0 tps | 1.1 s | 99.6% | |||
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1,000,000 | $3.00/M | $15.00/M | Read :$0.30/M Write :$3.75/M | - | - | $10.00/K + input costs | 38.0 tps | 1.4 s | 100.0% | +1 | ||
arcee-ai/coder-large | 32,768 | $0.50/M | $0.80/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
mistral/codestral-2508 | 256,000 | $0.30/M | $0.90/M | Read :$0.03/M Write :- | - | - | - | 21.0 tps | 423 ms | 100.0% | |||
mistral/codestral-embed | - | $0.15/M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
deepcogito/cogito-v2.1-671b | 128,000 | $1.25/M | $1.25/M | - | - | - | - | 15.0 tps | 340 ms | 100.0% | |||
cohere/rerank-v3.5 | 4,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | ||
cohere/rerank-v4-fast | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
cohere/rerank-v4-pro | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
cohere/command-a | 256,000 | $2.50/M | $10.00/M | - | - | - | - | 34.0 tps | 1.1 s | - | |||
cohere/command-r-08-2024 | 128,000 | $0.15/M | $0.60/M | - | - | - | - | 44.0 tps | 230 ms | 99.5% | |||
cohere/command-r-plus-08-2024 | 128,000 | $2.50/M | $10.00/M | - | - | - | - | 26.5 tps | 161.5 ms | - | |||
cohere/command-r7b-12-2024 | 128,000 | $0.04/M | $0.15/M | - | - | - | - | 58.5 tps | 224 ms | 100.0% | |||
thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | 131,072 | $0.30/M | $0.50/M | Read :$0.15/M Write :- | - | - | - | 65.0 tps | 318 ms | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-chat | 128,000 | $0.20/M | $0.80/M | - | - | - | - | 29.0 tps | 840 ms | 99.9% | |||
deepseek/deepseek-v3 | 163,840 | $0.27/M | $1.12/M | Read :$0.14/M Write :- | - | - | - | - | - | - | |||
deepseek/deepseek-v3.1 | 128,000 | $0.60/M | $1.70/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 131,072 | $0.27/M | $1.00/M | Read :$0.14/M Write :- | - | - | - | 88.0 tps | 563 ms | 100.0% | +2 | ||
deepseek/deepseek-v3.2 | 128,000 | $0.28/M | $0.42/M | Read :$0.03/M Write :- | - | - | - | 17.0 tps | 1.5 s | 96.3% | +9 | ||
deepseek/deepseek-v3.2-exp | 163,840 | $0.27/M | $0.41/M | - | - | - | - | 19.0 tps | 1.3 s | 100.0% | |||
deepseek/deepseek-v3.2-thinking | 128,000 | $0.62/M | $1.85/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
deepseek/deepseek-v4-flash | 1,000,000 | $0.14/M | $0.28/M | Read :$0.00/M Write :- | - | - | - | 78.0 tps | 1 s | 100.0% | +15 | ||
deepseek/deepseek-v4-pro | 1,000,000 | $0.44/M | $0.87/M | Read :$0.00/M Write :- | - | - | - | 49.0 tps | 1.5 s | 100.0% | +13 | ||
deepseek/deepseek-r1 | 128,000 | $1.35/M | $5.40/M | - | - | - | - | 27.0 tps | 2 s | 100.0% | |||
mistral/devstral-2 | 256,000 | $0.40/M | $2.00/M | - | - | - | - | - | - | - | |||
mistral/devstral-2512 | 262,144 | $0.40/M | $2.00/M | Read :$0.04/M Write :- | - | - | - | 39.0 tps | 769.5 ms | 99.6% |
Rows per page